A Hádész típusterv megfelel az új lakhatási támogatásnak!
Pontos helyiséglista
| Helyiség neve | terület (m2) |
|---|---|
| Előszoba | 4,11 |
| WC | 1,61 |
| Tároló | 2,42 |
| Közlekedő | 3,74 |
| Fürdő | 4,12 |
| Szoba 1 | 8,86 |
| Szoba 2 | 8,33 |
| Nappali | 18,03 |
| Konyha - Étkező | 4,84 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: