Pontos helyiséglista
| Helyiség neve | terület (m2) |
|---|---|
| Előszoba | 4,57 |
| Közlekedő | 9,13 |
| WC | 2,01 |
| Háztartási helyiség | 5,00 |
| Fürdő | 5,67 |
| Szoba 1 | 12,95 |
| Szoba 2 | 9,31 |
| Szoba 3 | 9,31 |
| Konyha - Étkező | 15,33 |
| Kamra | 2,48 |
| Nappali | 19,52 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: